Print Logo

merkzettel

Bundesliga - 3. Spieltag

Sonntäglicher Torreigen

  • Liveticker: Alle Spiele, alle Tore zum Nachlesen
  • Bilderserie Kick zwischen Kanzlerin und Kissinger
  • Video Büskens:Fehler werden gnadenlos bestraft
  • Interaktiv Der sportstudio-Bundesliga-Tipp
  • Liveticker: Alle Spiele, alle Tore zum Nachlesen
    (16.09.2012 Quelle: Imago)
    BilderserieKick zwischen Kanzlerin und Kissinger
    borussia dortmund - bayer 04 leverkusen / Quelle: dpa
    (16.09.2012)
    VideoBüskens:Fehler werden gnadenlos bestraft

    Die alten Weggefährten Mike Büskens und Huub Stevens treffen sich nach dem Duell Fürth - Schalke bei Nils Kaben zum Interview. "Es war nicht einfach, hier zu siegen", sagte Lehrmeister Stevens.

    (15.09.2012)
    Interaktiv Der sportstudio-Bundesliga-Tipp
    (14.09.2012)

    Kurzmeldung

    • 19:15 16.09.2012Kurzmeldung

      Siege für Frankfurt und Freiburg 19:15 16.09.2012
      Torfestival in den Bundesliga-Sonntagsspielen: Satte 13 Treffer fielen in den Partien zwischen Freiburg und Hoffenheim (5:3) sowie Frankfurt und Hamburg (3:2). Die Trends halten an: 1899 und der HSV warten weiter auf den ersten Punkt, die Eintracht feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Hoffenheim bewies beim Sportclub zwar große Moral, brachte sich durch haarsträubende Abwehrfehler aber selbst um die Früchte der Arbeit. Ähnliches gilt für den HSV. Nach vorne spielten die Hamburger durchaus gefällig, ihre Patzer in der Defensive nahm Frankfurt aber dankend an.

    • 14:05 16.09.2012Kurzmeldung

      VfB: Hoogland fällt länger aus 14:05 16.09.2012
      Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vier bis sechs Wochen auf Neuzugang Tim Hoogland verzichten. Der von Schalke 04 ausgeliehene Abwehrspieler fällt mit einem doppelten Bänderriss im rechten Sprunggelenk aus, teilte der Verein am Sonntag auf seiner Homepage mit. Außenverteidiger Cristian Molinaro muss wegen einer Verletzung am Schultereckgelenk sieben bis zehn Tage pausieren. Beide Profis waren am Samstag beim 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf ausgewechselt worden.

    • 15:47 15.09.2012Kurzmeldung

      Kanzlerin Merkel wirbt für Integration 15:47 15.09.2012
      Angela Merkel hat mit ihrem Besuch des Spiels von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen für die Kampagne "Geh Deinen Weg" geworben. Die Bundeskanzlerin ist Schirmherrin des Projekts, das zu mehr Toleranz auffordern soll. Zu diesem Zweck verzichten alle Bundesligisten auf den Trikotschriftzug ihres Hauptsponsors. Stattdessen war der Slogan der Kampagne auf der Brust der Spieler zu lesen. Demnach sollen Sportler nicht nach Herkunft, Religion oder Hautfarbe beurteilt werden. 1992 hatten die Vereine eine ähnliche Aktion durchgeführt. Damals stand auf den Trikots "Mein Freund ist Ausländer".

    • 17:35 15.09.2012Kurzmeldung

      Pizarro stellt Rekord ein 17:35 15.09.2012
      Der Peruaner Claudio Pizarro hat die Rekordmarke für die meisten Einsätze als ausländischer Spieler in der Bundesliga eingestellt. Der Stürmer des FC Bayern München absolvierte gegen Mainz seine 336.Erstliga-Partie und zog mit dem Brasilianer Ze Roberto und dem Georgier Lewan Kobiaschwili gleich. Der 33-Jährige hatte sein Debüt 1999 bei Werder Bremen gegeben, wechselte 2001 zu den Bayern. Nach seinem Intermezzo beim FC Chelsea kehrte er nach Bremen zurück. Seit dieser Saison ist er wieder in München. Mit 160 Treffern ist Pizarro auch der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torschütze.

    • 13:19 14.09.2012Kurzmeldung

      Kühne greift HSV-Führung an 13:19 14.09.2012
      Vereinsmäzen Klaus-Michael Kühne hat die Verantwortlichen des Hamburger SV attackiert. "Die Sportdirektion macht keinen guten Job, der Vorstandschef schaut mir zu sehr auf die Zahlen. Deshalb habe ich mich eingeschaltet", sagte der Edel-Fan der "Welt am Sonntag". Der 75 Jahre alte Transportunternehmer hatte dem HSV bei der Verpflichtung von Rafael van der Vaart geholfen und maßgeblich mitgewirkt, den 13-Millionen-Deal zu stemmen. "Es hat mich furchtbar geärgert, dass der HSV zur grauen Maus in der Bundesliga geworden ist. Es fehlte eindeutig eine Leitfigur", sagte Kühne.

    • 10:54 14.09.2012Kurzmeldung

      Watzke vermisst Respekt von den Bayern 10:54 14.09.2012
      Der Verbal-Attacke von Bayern-Präsident Uli Hoeneß gegen den deutschen Meister Borussia Dortmund folgte der Konter von Hans-Joachim Watzke. "Ich spreche stets mit allerhöchstem Respekt von den Leistungen der Bayern in den letzten Jahrzehnten. Ich würde mir wünschen, dass für die Arbeit der letzten Jahre in Dortmund auch etwas davon zurückkommt. Aber das kann man derzeit offensichtlich nicht erwarten", so der BVB-Geschäftsführer zur "Bild". Hoeneß hatte gestichelt: Dortmund sei "eine regionale Sache, Bayern ist der Global Player".

    427.979 Zuschauer - also 47.553 im Schnitt pro Spiel - sahen am dritten Spieltag 32 Tore, wobei zwei Partien torlos blieben und 13 Treffer allein am Sonntag fielen. Die drei Champions-League-Klubs aus München, Dortmund und Schalke können nach gelungenen Generalproben selbstbewusst aufs internationale Parkett treten. Bei Hoffenheim und Hamburg ging dagegen der Schuss erneut nach hinten los.

    3. Spieltag im Überblick

    Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:2 (2:1)

    HSV gegen Frankfurt / Quelle: reuters

    Eintracht wahrt makellose Bilanz: Frankfurts Höhenflug geht weiter: Die Eintracht besiegte zu Hause den Hamburger SV verdient mit 3:2 (2:1). Der HSV wartet weiter auf den ersten Punkt. Die Hessen profitierten von haarsträubenden Abwehrfehlern der Hanseaten. Inui und Occean waren die Profiteure. Danach zog sich die SGE zurück und der HSV kreierte gute Chancen. Kurz vor der Pause gelang Westermann das Anschlusstor, aber Jiracek schwächte sein Team fast postwendend mit einer Roten Karte. Nach dem 3:1 durch einen schönen Heber von Aigner kämpfte der HSV, bei dem van der Vaart unauffällig blieb, verbissen, es gelang aber nur noch das 2:3.

    STATISTIK

    Frankfurt: Trapp - Jung, Zambrano, Anderson, Oczipka - Schwegler, Rode - Aigner (90. Köhler), Inui (79. Celozzi) - Occean, Meier (86. Lanig)

    Hamburg: Adler - Bruma, Mancienne (33. Diekmeier), Westermann, Lam (82. Ilicevic) - Badelj, Jiracek - Son, Jansen - van der Vaart, Rudnevs (66. Beister)

    Schiedsrichter: Wolfgang Stark (Ergolding)
    Tore: 1:0 Inui (13.), 2:0 Occean (18.), 2:1 Westermann (45.), 3:1 Aigner (52.), 3:2 Son (63.)
    Zuschauer: 51.500 (ausverkauft)
    Rote Karte: Jiracek wegen groben Foulspiels (45.+2)
    Gelbe Karten: - Ilicevic

    SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 5:3 (2:1)

    Fußball: Hoffenheim - Freiburg / Quelle: dpa

    Schützenfest in Freiburg: Die TSG Hoffenheim muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. In Freiburg zeigte die Elf von Trainer Babbel zwar Moral, bot aber vor allem in der Defen sive eine schwache Leistung und unterlag am Ende mit 3:5 (1:2). Die Kraichgauer erwischten einen Traumstart, danach wurden die Breisgauer aber stärker und konnten noch vor dem Wechsel die Partie drehen. Nach der Pause ein anderes Bild: Die TSG jagte dem Rückstand hinterher, aber kaum war der Ausgleich geschafft, brachte sie sich durch Abwehrfehler wieder um den Lohn. Kurz vor Schluss tütete Freis mit seinem Tor zum 5:3 den Sieg ein.

    STATISTIK

    SC Freiburg: Baumann - Mujdza, Ginter, Diagné, Sorg - Makiadi, Schuster (79. Flum) - Schmid, Guédé (83. Freis), Kruse - Jendrisek (63. Caligiuri)


    1899 Hoffenheim: Wiese - Ochs, Delpierre, Compper, Johnson - Rudy (82. Vestergaard), Williams - Usami, Volland (46. Vukcevic), Roberto Firmino - Derdiyok (60. Joselu)

    Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

    Zuschauer: 22.088

    Tore: 0:1 Delpierre (2.), 1:1 Guédé (17.), 2:1 Kruse (27.), 2:2 Vukcevic (57.), 3:2 Diagné (68.), 3:3 Usami (76.), 4:3 Makiadi (83.), 5:3 Freis (87.)

    Gelbe Karten: Schuster, Sorg - Delpierre, Johnson, Ochs, Rudy, Williams (alle 1)

    STIMMEN

    Trainer Markus Babbel (Hoffenheim): "Fünf Gegentore sind definitiv zu viel. Sechs Tore auswärts zu schießen, ist nicht so einfach. Wir machen zu viele einfache Fehler. Beim 3:4 war es wieder eine Standardsituation - das sind Punkte, die mich maßlos ärgern. Das ist unnötig wie ein Kropf und macht eine engagierte Leistung zunichte. Die  Mannschaft hat aber gekämpft... Kritik üben wir intern. Aber selbst wenn der Torwart mal nicht hinkommt, dürfen die Stürmer nicht so freistehen."

    Freiburgs Sportdirektor Dirk Dufner: "Das war nervenaufreibend. Ein traumhafter Tag".

    Trainer Christian Streich: "Wir hatten uns entschieden, gegen Hoffenheim das ganz hohe Risiko zu gehen. Ein bisschen zeigt das das Ergebnis. Wir waren am Ende die Glücklicheren. Das Ergebnis ist schön, aber auch wenn wir es 3:4 verloren hätten, hätte das nur ganz wenig verändert."

    Greuther Fürth - Schalke 04 0:2 (0:0)

    Schalke 04 hat sich in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt. S04 siegte beim Aufsteiger Greuther Fürth mit 2:0 (0:0). Schalke hatte zwar die besseren Möglichkeiten, insgesamt war die erste Halbzeit allerdings recht ausgeglichen. Die zweite Spielhälfte begann dann mit einem Paukenschlag. Draxler nahm Maß und jagte die Kugel aus gut 25 Metern Torentfernung in die Maschen. Fürth mühte sich zwar, das Spiel auszugleichen, war aber zu ungefährlich. So sorgte Holtby mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

    STATISTIK

    Fürth: Grün - Nehrig, Kleine, Mavraj, Schmidtgal - Fürstner, Pekovic (77. Asamoah) - Klaus (68. Pektürk), Prib - Sararer, Edu (83. Azemi).

    Schalke: Unnerstall - Höwedes, Kyriakos Papadopoulos, Matip, Christian Fuchs (90.+1 Kolasinac) - Jones, Neustädter - Afellay (67. Farfan), Holtby, Draxler (85. Barnetta) - Huntelaar

    Schiedsrichter: Florian Meyer (Burgdorf)

    Zuschauer: 18.000 (ausverkauft)

    Tore: 0:1 Draxler (48.), 0:2 Holtby (88.)

    Gelbe Karten: Schmidtgal (2), Fürstner

    STIMMEN

    Trainer Mike Büskens (Fürth): "Wir müssen lernen, haben aber wieder eine engagierte Leistung gezeigt. In dieser Liga werden Kleinigkeiten bestraft."

    Trainer Huub Stevens (Schalke 04): "Wir haben zunächst nicht gut gespielt und dann kurz vor der Pause auch noch große Chancen vergeben. Wir wissen von Draxlers Qualitäten, ich bin sehr zufrieden mit ihm."

    FC Bayern - Mainz 05 3:1 (2:0)

    Mandzukic gegen Kirchhoff und Bungert / Quelle: ap

    Drittes Spiel, dritter Sieg für den FC Bayern. Der Rekordmeister setzte sich gegen Mainz 05 mit 3:1 (2:0) durch und thront ohne Verlustpunkt weiter an der Tabellenspitze. Auch ohne die verletzten Stars Robben und Ribery hatten die Münchner gegen zunächst schläfrige Gäste leichtes Spiel. Nach 13 Minuten sah es sogar nach dem nächsten Kantersieg aus. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Mainzer aber besser zurecht. Der Anschluss durch einen verwandelten Foulelfmeter war der verdiente Lohn. Zu mehr reichte es nicht, da die Bayern in der Folge das Tempo wieder anzogen.

    STATISTIK

    Bayern München: Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Badstuber - Luiz Gustavo, Schweinsteiger - Müller, Kroos, Shaqiri (76. Javi Martínez)
    - Mandzukic (89. Pizarro)

    FSV Mainz 05: Wetklo - Pospech, Bungert, Noveski, Zabavnik - Baumgartlinger, Kirchhoff, Caligiuri (37. Soto) - Risse (37. Szalai), Nicolai Müller - Choupo-Moting (79. Ivanschitz)

    Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

    Zuschauer: 71.000 (ausverkauft)

    Tore: 1:0 Mandzukic (2.), 2:0 Schweinsteiger (13.), 2:1 Szalai (59./Foulelfmeter), 3:1 Kroos (90.+2)

    Gelbe Karten: Luiz Gustavo (2) / Bungert (1), Kirchhoff (2)

    STIMMEN

    Trainer Jupp Heynckes (Bayern München): "Wir haben eine halbe Stunde exzellenten Fußball gezeigt. Die Tore waren überragend gemacht, über außen nach Spielverlagerung. In den 15 Minuten vor der Pause waren wir etwas zu passiv. Nach dem Gegentreffer haben wir aber die Kontrolle wieder übernommen und hatten viele Torchancen. Das 3:1 war verdient. Vor allem nach der Hereinnahme von Javi Martinez haben wir wieder kontrollierter agiert. Er hat sehr gut nach vorne und sehr intelligent gespielt. Das 3:1 hat er überragend vorbereitet."

    Trainer Thomas Tuchel (Mainz 05): "Wir sind extrem schnell und unglücklich in Rückstand geraten. Wir waren sehr passiv und haben uns sehr weit zurückgezogen. Das wollten wir nicht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht und etwas mehr Mut gefasst. Man muss aber in aller Bescheidenheit damit zufrieden sein. Auch wenn ich mich über die Niederlage ärgere, muss man klar anerkennen, dass es das stinknormalste Ergebnis ist."

    Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:0 (2:0)

    Kuba gegen Schürrle / Quelle: ap

    Borussia Dortmund setzt seine Erfolgsserien fort. Gegen Bayer Leverkusen gewann der Deutsche Meister mit 3:0 (2:0) und blieb auch im 31.Spiel in Folge ungeschlagen. Im eigenen Stadion ist der BVB seit einem Jahr ohne Niederlage. Bayer fand gegen das aggressive Pres- sing der Gastgeber nie ein wirksames Mittel. Torwart Leno verhinderte zunächst noch einen früheren Rückstand, gegen einen wuchtigen Kopfball des sträflich freien Hummels war er aber machtlos. Kurz vor der Pause erhöhte Blaszczykowski auf 2:0, Lewandowski besorgte den Endstand.

    STATISTIK

    Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - Gündogan, Kehl - Blaszczykowski (81. Leitner), Götze (69. Perisic), Großkreutz (60. Reus) - Lewandowski

    Bayer Leverkusen: Leno - Carvajal (76. Schwaab), Wollscheid, Toprak, Kadlec (46. Bellarabi) - Bender, Reinartz, Hegeler (64. Renato Augusto) - Castro, Kießling, Schürrle Schiedsrichter: Brych (München)

    Zuschauer: 80.645 (ausverkauft)

    Tore: 1:0 Hummels (29.), 2:0 Blaszczykowski (39.), 3:0 Lewandowski (78.)

    Gelbe Karten: Schmelzer (1) / Carvajal (1), Wollscheid (1)

    STIMMEN

    Trainer Jürgen Klopp (Borussia Dortmund): "Erstmals in dieser Saison haben wir alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das ist der Fußball, den wir spielen wollen und müssen, wenn wir weiterhin erfolgreich sein wollen. Die Mannschaft hat alles gezeigt, was dazu gehört."

    Trainer Sascha Lewandowski (Bayer Leverkusen): "Man kann in Dortmund verlieren, nur die Art und Weise wurmt mich gewaltig. Wir wissen, dass Dortmund uns noch einen Schritt voraus ist. Aber so wie wir aufgetreten sind, hatten wir keine Chance."

    Hannover 96 - Werder Bremen 3:2 (2:1)

    Sobiech gegen Bargfrede / Quelle: dpa

    Hannover 96 hat Werder Bremen nach hochklassigen 90 Minuten mit 3:2 (2:1) geschlagen. Das Ergebnis ist bitter für die Bremer, die stark spielten und keine Niederlage verdient hatten. Die 96er erwischten einen Start nach  Maß und lagen nach nur zehn Minuten mit 2:0 vorne. Werder steckte den frühen Rückstand gut weg. Ein umstrittener Handelfmeter, den Hunt verwandelte, brachte die Bremer wieder heran. In der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel, aber auch Hannover kam durch Konter zu Chancen. Nach de Bruynes Ausgleich drängte Werder auf das Siegtor, doch das gelang Huszti per Scherenschlag.

    STATISTIK

    Hannover 96: Zieler - Cherundolo, Eggimann, Haggui, Rausch - Andreasen (75. Schmiedebach), da Silva Pinto - Stindl, Huszti - Schlaudraff (67. Ya Konan), Sobiech (79. Abdellaoue)

    Werder Bremen: Mielitz - Gebre Selassie, Lukimya, Sokratis, Fritz
    - Bargfrede (60. Junuzovic) - Hunt, de Bruyne - Arnautovic, Petersen (69. Akpala), Elia Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

    Zuschauer: 49.000 (ausverkauft)

    Tore: 1:0 Huszti (6.), 2:0 Andreasen (10.), 2:1 Hunt (26./Handelfmeter), 2:2 de Bruyne (74.), 3:2 Huszti (90.+2)

    Gelbe Karten: Haggui (1), Schlaudraff (1), da Silva Pinto (1) / Bargfrede (1), Junuzovic (2), Sokratis (1)

    Gelb-Rote Karten: Huszti (90.+4/Unsportlichkeit) / -

    STIMMEN

    Trainer Mirko Slomka (Hannover 96): "Das war eine irre Partie und ein ziemliches Spektakel. Ich muss zugeben, dass wir ein glücklicher Sieger sind. Nach dem Anschlusstor haben wir ein wenig den Faden verloren, am Ende aber wieder Gas gegeben." Trainer

    Thomas Schaaf (Werder Bremen): "Es war ein klasse Spiel, in dem alles drin und alles da war. Die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen, möglicherweise ist dafür die Bundesliga-Spielpause verantwortlich. In der Tabelle hängen wir ein bisschen hinterher, aber ich bin sicher, dass in den nächsten Spielen die richtigen Ergebnisse kommen werden."

    Borussia Mönchengladbach - 1.FC Nürnberg 2:3 (1:2)

    Klose gegen Xhaka / Quelle: dpa

    Der 1.FC Nürnberg hat auch sein zweites Auswärtsspiel der noch jungen Saison gewonnen. Bei Borussia Mönchengladbach feierte der "Club" einen überraschenden 3:2 (2:1)-Erfolg. Garant des Sieges war der Japaner Kiyotake. Der Mittelfeldspieler bereite die ersten beiden Nürnberger Treffer mit Standards vor, das Siegtor erzielte er nach schönem Solo selbst. Gladbach brauchte eine lange Anlaufzeit, um in die Partie zu finden. Als die Fans dann endlich den 2:2-Ausgleich bejubeln durften, kam postwendend die nächste kalte Dusche. De Jong traf kurz vor Schluss per Fallrückzieher den Pfosten.

    STATISTIK

    Mönchengladbach: ter Stegen - Jantschke, Stranzl, Dominguez, Daems - Nordtveit (68. Hanke), Cigerci (79. Hrgota) - Herrmann (76. Ring), Xhaka, Arango - de Jong

    Nürnberg: Schäfer - Chandler, Klose, Nilsson, Pinola - Balitsch, Simons - Mak, Kiyotake (88. Cohen), Esswein (76. Gebhart) - Pekhart (60. Polter)

    Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

    Zuschauer: 52.195

    Tore: 0:1 Klose (17.), 0:2 Simons (25.), 1:2 de Jong (45.), 2:2 Xhaka (53.), 2:3 Kiyotake (56.)

    Gelbe Karten: Arango (1), Daems (1) / Balitsch (3), Simons (1)

    STIMMEN

    Trainer Lucien Favre (Borussia Mönchengladbach): "Wir sind enttäuscht. Diese Niederlage war unnötig. Am Anfang haben wir vergessen, richtig zu verteidigen. Ich habe aber auch positive Sachen gesehen. In einigen Situationen haben wir gut nach vorne gespielt."

    Trainer Dieter Hecking (1. FC Nürnberg): "Wir haben ein sehr sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Nach dem Ausgleich sind wir nicht zusammengefallen und hatten die richtige Antwort. Es war ein tolles Fußballspiel."

    VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 0:0

    Niedermeier gegen Woronin / Quelle: dpa

    Der VfB Stuttgart wartet auch nach dem dritten Saisonspiel auf den ersten Sieg. Gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf reichte es nur zu einem 0:0, das den Schwaben aber immerhin den ersten Zähler der Saison bescherte. Die Rheinländer verdienten sich das Unentschieden durch eine stabile Defensivleistung. Klare Tormöglichkeiten besaßen auf beiden Seiten Seltenheitswert. Die größten Chancen der Gastgeber hatten noch Tamas Hajnal, Christian Gentner und Cacau. Düsseldorf wurde einmal richtig gefährlich, als Andrej Voronin aus kurzer Distanz über das Tor schoss.  

    STATISTIK

    VfB Stuttgart: Ulreich - Hoogland (29. Kuzmanovic), Niedermeier, Maza, Molinaro (46. Boka) - Kvist, Gentner - Harnik, Hajnal (86. Okazaki), Torun - Cacau

    Fortuna Düsseldorf: Giefer (80. Almer) - Levels, Malezas, Langeneke, van den Bergh - Bodzek, Lambertz (90.+3 Bellinghausen) - Kruse, Voronin (76. Ilsø), Fink - Schahin

    Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

    Zuschauer: 55.039

    Gelbe Karten: - / -

    STIMMEN

    Trainer Bruno Labbadia (VfB Stuttgart): "Ich denke, wir hätten es verdient gehabt zu gewinnen. Wir haben sehr gut begonnen und Druck gemacht. Dann kamen die Verletzungen, und wir sind nicht mehr reingekommen. Was gefehlt hat, ist die Zielstrebigkeit und Genauigkeit. Das letzte Quäntchen hat gefehlt. Positiv ist, dass wir bis auf die Chance von Andrej Woronin nicht viel zugelassen haben. Es ist sehr, sehr schade, dass wir das Spiel nicht irgendwie dreckig gewonnen haben."

    Trainer Norbert Meier (Fortuna Düsseldorf): "Ich denke, dass wir uns den Punkt verdient haben. Wir waren sehr organisiert, strukturiert und laufstark. Wir haben aus dem Spiel heraus nicht viel zugelassen, und ich denke, dass wir mit Andrej Woronin auch die beste Chance des Spiels hatten. Insgesamt bin ich nicht unzufrieden, weil man gesehen hat, dass sich unsere Mannschaft immer mehr freigeschwommen hat."                        

    FC Augsburg - VfL Wolfsburg 0:0

    Augsburg - Wolfsburg: Abpfiff / Quelle: dpa

    Zum Auftakt des dritten Spieltags der Fußball-Bundesliga haben sich der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg mit einem torlosen Unentschieden getrennt. Ein 0:0 der schlechteren Sorte. Die Augsburger machten zu Beginn das Spiel. Nach zehn Minuten war der Elan doch weitestgehend verloren. In der Folge kontrollierten die Wolfsburger das Geschehen, ohne aber sonderlich gefährlich zu werden. So blieb es vor der Pause ein langweiliger Kick. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts. Wolfsburg agierte zu ideenlos, um die tiefstehenden Augsburger in Verlegenheit zu bringen.

    STATISTIK

    Augsburg: Amsif - Verhaegh, Sankoh, Sebastian Langkamp, Ostrzolek (67. Klavan) - Baier, Ottl - Petrzela, Oehrl, Werner (72.Sio) - Bance (76. Vogt) Trainer: Weinzierl

    Wolfsburg: Benaglio - Fagner, Naldo, Pogatetz, Rodriguez - Kjaer (85. Träsch), Kahlenberg - Vieirinha (64. Dost), Diego, Marcel Schäfer (87. Lakic) - Olic Trainer: Magath

    Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

    Zuschauer: 28.512

    Gelbe Karten: Sankoh - Olic, Rodriguez 

    STIMMEN

    Trainer Markus Weinzierl (FC Augsburg): "Wir haben heute 90 Minuten gekämpft. In den ersten Minuten waren wir gut im Spiel, dann haben wir die Begegnung aus der Hand gegeben. Wir haben es versäumt, weiter Fußball zu spielen. Wir haben gekämpft und Leidenschaft gezeigt. Am Ende geht das Remis in Ordnung. Kampf war heute Trumpf.
    Das Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt. Wir müssen die Angriffe besser zuende spielen. Wenn wir vorne Tore schießen, werden wir auch Spiele gewinnen."

    Trainer Felix Magath (VfL Wolfsburg): "Man hat gesehen, dass uns das 0:4 gegen Hannover noch in den Knochen steckte. Jeder hat am Anfang den Ball sofort weggespielt und wollte keinen Fehler machen. Der FCA hat viel Druck gemacht, da hat uns die Sicherheit gefehlt. Wir müssen jetzt an unserem Offensivspiel arbeiten. Diego war viel unterwegs. Mit ihm wird es immer besser."

    Aktuelle Tabelle
          Sp S U N Tore Diff. Pkt.  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
