Hauptnavigation:

Sie sind hier:

10. Februar 2012
 

Sport

 
Val di Fiemme am 05.02.12 - Gundersen K120 / 10km Zeit/Punkte Wertung
  1. JPN Akito Watabe 28:27.8 100
  2. NOR Mikko Kokslien +3.0 80
  3. USA Bill Demong +3.9 60
  4. GER Johannes Rydzek +7.9 50
  5. GER Eric Frenzel +13.5 45
  6. GER Tino Edelmann +18.1 40
  7. USA Bryan Fletcher +18.6 36
  8. FRA Jason Lamy Chappuis +28.1 32
  9. AUT Wilhelm Denifl +29.7 29
  10. FRA Sébastien Lacroix +42.9 26
  11. NOR Jan Schmid +43.3 24
  12. NOR Jørgen Graabak +43.5 22
  13. AUT Bernhard Gruber +44.0 20
  14. USA Taylor Fletcher +51.2 18
  15. AUT Mario Stecher +51.7 16
  16. GER Björn Kircheisen +1:02.6 15
  17. CZE Miroslav Dvorák +1:05.3 14
  18. JPN Hideaki Nagai +1:05.5 13
  19. USA Johnny Spillane +1:09.0 12
  20. GER Fabian Rießle +1:11.7 11
  21. FRA Maxime Laheurte +1:13.4 10
  22. FRA François Braud +1:15.8 9
  23. JPN Taihei Kato +1:19.6 8
  24. AUT Christoph Bieler +1:23.8 7
  25. NOR Magnus Moan +1:27.5 6
  26. NOR Gudmund Storlien +1:28.5 5
  27. SUI Seppi Hurschler +1:31.0 4
  28. FIN Jim Härtull +1:44.0 3
  29. AUT Tomaz Druml +1:44.7 2
  30. JPN Yoshito Watabe +1:47.3 1
  31. CZE Tomás Slavík +1:47.5
  32. GER Janis Morweiser +1:53.4
  33. SUI Tim Hug +2:04.2
  34. ITA Lukas Runggaldier +2:21.5
  35. GER Manuel Faißt +2:23.0
  36. NOR Truls Sønstehagen Johansen +2:24.6
  37. ITA Armin Bauer +2:33.6
  38. CZE Pavel Churavý +2:40.0
  39. ITA Giuseppe Michielli +2:44.7
  40. ITA Samuel Costa +2:46.3
  41. SLO Mitja Oranic +2:53.2
  42. AUT Tobias Kammerlander +2:56.7
  43. RUS Ivan Panin +2:59.5
  44. FIN Mikke Leinonen +3:04.2
  45. AUT Mario Seidl +3:05.3
  46. ITA Alessandro Pittin +3:10.6
  47. JPN Yusuke Minato +3:13.9
  48. ITA Mattia Runggaldier +3:20.6
  49. AUT Philipp Orter +3:31.4
  50. JPN Shun Yamamoto +3:37.7
  51. CZE Luká¿ Havránek +3:47.9
  52. FRA Nicolas Martin +4:40.9
  . FIN Janne Ryynänen
  . SLO Marjan Jelenko
  . RUS Sergej Maslennikov