Hauptnavigation:

Sie sind hier:

12. Februar 2012
 

Sport

 
Calgary, AB am 09.02.12 - Individuell     WC-Punkte  
  1. LAT Martins Dukurs 1:51.88 1:51.88 225  
  2. RUS Alexander Tretiakov 1:52.56 +0.68 210  
  3. GER Frank Rommel 1:53.28 +1.40 200  
  4. LAT Tomass Dukurs 1:53.38 +1.50 192  
  5. USA John Daly 1:53.41 +1.53 184  
  6. CAN Eric Neilson 1:53.46 +1.58 176  
  7. RUS Sergei Chudinov 1:53.48 +1.60 168  
  8. GER Alexander Kröckel 1:53.57 +1.69 160  
  9. USA Matthew Antoine 1:53.58 +1.70 152  
  10. GER Alexander Gassner 1:53.61 +1.73 144  
  11. NZL Ben Sandford 1:53.74 +1.86 136  
  12. AUT Matthias Guggenberger 1:53.84 +1.96 128  
  13. CAN John Fairbairn 1:53.90 +2.02 120  
  14. GBR Kristian Bromley 1:54.38 +2.50 112  
  15. AUT Raphael Maier 1:54.39 +2.51 104  
  15. GBR Adam Pengilly 1:54.39 +2.51 104  
  17. JPN Hiroatsu Takahashi 1:54.47 +2.59 88  
  18. CAN Mike Douglas 1:54.62 +2.74 80  
  19. ITA Maurizio Oioli 1:54.92 +3.04 74  
  20. SUI Lukas Kummer 1:55.16 +3.28 68  
  21. JPN Shinsuke Tayama 62  
  22. ITA Giovanni Mulassano 56  
  23. SUI Michael Höfer 50  
  24. ESP Ander Mirambell 45  
  25. ROU Dorin Dumitru Velicu 40  
  26. USA Greg West 36  
  27. ISR Bradley Chalupski 32