Hauptnavigation:

Sie sind hier:

12. Februar 2012
 

Sport

 
Begegnungen
     
Sa., 11.02.   Austria Wien - SV Ried 2:0 (1:0)  
  Sturm Graz - SV Mattersburg 1:0 (1:0)  
  FC Wacker Innsbruck - Red Bull Salzburg    abges
  Admira Wacker - Kapfenberger SV    abges
So., 12.02.   SC Wiener Neustadt - Rapid Wien 16.00     
Tabelle
      Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  1. Meister und Champions League - Qualifikation Rapid Wien 19 8 8 3 30: 19 11 32  
  2. UEFA-Cup SV Ried 20 8 8 4 29: 20 9 32  
  3. UEFA-Cup Austria Wien 20 8 7 5 36: 30 6 31  
  4.   Red Bull Salzburg 19 8 6 5 32: 20 12 30  
  5.   Sturm Graz 20 8 6 6 34: 28 6 30  
  6.   Admira Wacker 19 7 7 5 30: 28 2 28  
  7.   FC Wacker Innsbruck 19 5 9 5 20: 24 -4 24  
  8.   SC Wiener Neustadt 19 5 7 7 17: 27 -10 22  
  9.   SV Mattersburg 20 3 8 9 22: 27 -5 17  
  10. direkter Abstieg Kapfenberger SV 19 2 4 13 13: 40 -27 10  
 

Abstimmung

Wer wird Deutscher Meister 2012?