Beim Wohnungseinbruchdiebstahl stieg die Zahl der registrierten Fälle in den Jahren 2008 bis 2015 kontinuierlich. Im Jahr 2016 gab es dann erstmals wieder einen Rückgang.
Jahr | Fallzahl |
---|---|
2017 | Zahl steht noch nicht fest* |
2016 | 151.265 |
2015 | 167.136 |
2014 | 152.123 |
2013 | 149.500 |
2012 | 144.117 |
2011 | 132.595 |
2010 | 121.347 |
2009 | 113.800 |
2008 | 108.284 |
2007 | 109.128 |
2006 | 106.107 |
2005 | 109.736 |
2004 | 124.155 |
2003 | 123.280 |
2002 | 130.055 |
2001 | 133.722 |
2000 | 140.015 |
* Abschließende Fallzahlen für 2017 gibt es voraussichtlich im Frühjahr 2018