Stand 31.12.2022 | FTE der Mitarbeiter 1) |
---|---|
Intendanz | 249,15 |
Intendant | 9,65 |
Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 11,12 |
Revision | 13,23 |
Strategische Unternehmensentwicklung und Medienpolitik | 12,41 |
Justitiariat | 21,55 |
Kommunikation | 93,17 |
Internationale Angelegenheiten | 21,24 |
PHOENIX 2) | 35,60 |
Koordination ARTE | 23,41 |
Produktionsmanagement ARTE | 7,77 |
Programmdirektion | 663,07 |
Programmdirektor | 4,43 |
Chef vom Dienst | 0,75 |
Zentrale Aufgaben/PD | 2,36 |
Koordination Kinderkanal | 2,93 |
Produktionsmanagement Programmdirektion | 125,83 |
Clearingstelle | 3,58 |
Geschichte und Wissenschaft | 103,54 |
Kultur | 45,95 |
Kinder und Jugend | 42,74 |
Fernsehfilm / Serie I | 59,74 |
Internationale Fiktion | 31,93 |
Koordination ZDFneo | 20,98 |
Show | 40,42 |
Fernsehfilm / Serie II | 33,28 |
Programmplanung | 122,32 |
Koordination 3sat | 22,29 |
Chefredaktion | 554,00 |
Chefredakteur | 6,58 |
Chef vom Dienst | 5,96 |
Stabsstelle Sportrechtebeauftragter CR | 4,51 |
PM Aktuelles/ZDFinfo | 63,28 |
PM Politik/Magazine und Neue Medien | 39,64 |
PM Sport | 20,42 |
Studiobeauftragter PM HSS Berlin | 1,00 |
Frontal 21 | 15,49 |
morgenmagazin | 16,75 |
Info, Gesellschaft und Leben | 34,97 |
Organisation und Verwaltung/CR | 10,61 |
Neue Medien | 69,06 |
Aktuelles | 111,35 |
Politik und Zeitgeschehen | 53,51 |
Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 49,18 |
Sport | 51,69 |
Inlandstudios 3) | 390,30 |
Baden-Württemberg | 11,27 |
Bayern 4) | 42,62 |
Hauptstadtstudio Berlin 4) | 158,67 |
Berlin | 19,26 |
Brandenburg | 5,42 |
Bremen | 7,16 |
Hamburg 4) | 21,37 |
Hessen | 6,78 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,64 |
Niedersachsen | 10,14 |
Nordrhein-Westfalen 4) 5) | 57,96 |
Rheinland-Pfalz | 2,59 |
Saarland | 6,60 |
Sachsen | 9,96 |
Sachsen-Anhalt | 6,41 |
Schleswig-Holstein 6) | 6,70 |
Thüringen | 9,75 |
Auslandstudios | 46,75 |
Brüssel | 4,75 |
Korrespondentenstelle Istanbul | 2,00 |
Johannesburg | 2,00 |
Kairo | 1,08 |
London | 1,58 |
Moskau | 4,00 |
Nairobi | 2,00 |
Paris | 4,67 |
Peking mit Büro Tokio | 4,67 |
Rio de Janeiro | 1,00 |
Rom | 3,00 |
Singapur | 3,00 |
Tel Aviv | 3,00 |
Warschau | 1,00 |
Washington und Außenstelle New York | 7,00 |
Wien | 2,00 |
Verwaltungsdirektion | 669,03 |
Verwaltungsdirektor | 4,87 |
Unternehmenscontrolling/Zentrale Aufgaben VD | 6,51 |
Personal | 115,21 |
Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen 7) | 15,91 |
Finanzen | 104,98 |
Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 170,44 |
Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) | 100,60 |
Gebäudemanagement | 144,26 |
Sicherheitsmanagement | 6,25 |
Produktionsdirektion | 933,83 |
Produktionsdirektor 8) | 7,47 |
Koordination und Controlling PrD | 13,94 |
Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 3,00 |
Informations- und Systemtechnologie | 239,01 |
Produktions- und Sendebetrieb | 479,60 |
Bildgestaltung & Design | 181,51 |
Außenstudios 9) | 9,30 |
FUNK | 13,58 |
Insgesamt | 3519,71 |
1) Festangestellte und Zeitverträge | |
2) Ohne produktionstechnisches Personal | |
3) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios | |
4) Inklusive Fahrdienstpersonal | |
5) Davon sind 13 Mitarbeiter für Phoenix tätig | |
6) Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum | |
7) Einschließlich Büro Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen im ZDF | |
8) Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter, betrieblicher Datenschutzbeauftragter und technischer Notfallbeauftragter | |
9) Mitarbeiter wurden in den Inlandstudios berücksichtigt |
Personelle Besetzung
Die Personelle Besetzung der Leitungsfunktionen finden Sie im ZDF-Organigramm