Bezüge Geschäftsleitung / Tarifstruktur 16/17
Angaben nach § 30a (5) und (6) ZDF-Staatsvertrag
Mit dem seit 01. Januar 2016 gültigen ZDF-Staatsvertrag veröffentlicht das ZDF nach § 30a (5) die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge des Intendanten und der Direktoren unter Namensnennung im Geschäftsbericht und nach § 30a (6) die Tarifstrukturen und eine strukturierte Darstellung der außer- und übertariflichen Vereinbarungen.
Bezüge des Intendanten und der Direktoren nach § 30a (5) ZDF-Staatsvertrag
| Name Funktion | Jahresbezüge 2016 1) (erfolgsunabhängig) in € | Sachbezüge 2016 2) in € | Summe in € |
|---|---|---|---|
| Dr. Thomas Bellut Intendant | 330.840,00 | 2.202,00 | 333.042,00 |
| Karin Brieden Verwaltungsdirektorin | 227.520,00 | 2.882,00 | 230.402,00 |
| Dr. Peter Frey Chefredakteur | 226.800,00 | 7.440,00 | 234.240,00 |
| Dr. Norbert Himmler Programmdirektor | 212.760,00 | 5.630,00 | 218.390,00 |
| Dr. Andreas Bereczky Produktionsdirektor | 242.280,00 | 2.006,00 | 244.286,00 |
| Dr. Gottfried Langenstein Direktor ESP | 256.320,00 | 5.050,00 | 261.370,00 |
| Peter Weber Justitiar | 212.760,00 | 6.736,00 | 219.496,00 |
1) ohne Aufwandsentschädigung
(Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich jeweils € 511,29, mit Ausnahme des Intendanten €766,94 sowie von Herrn Dr. Langenstein € 255,65)
2) Es handelt sich um den jeweils privat zu versteuernden geldwerten Vorteil für den Dienstwagen
- Altersversorgung
- Familienzuschlag, Beihilfen und Sterbegeld nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen
- Bereitstellung eines Dienstwagens, der auch für private Zwecke genutzt werden kann
- Reisekosten-, Tage- und Übernachtungsgelder, Trennungsentschädigung und Umzugskosten und ähnliche Leistungen nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen
- für den Fall des Dienstverzichtes seitens des ZDF: Fortzahlung der Dienstbezüge für die Vertragsdauer
- für den Fall der dauernden Dienstunfähigkeit: Invalidengeld mit Beginn des 7. Monats, der auf den Monat folgt, in dem die dauernde Dienstunfähigkeit festgestellt wurde
- für den Fall der Gewährung von Versorgungsleistungen: Weitergewährung von Beihilfeleistungen
- für den Fall des Todes: volle Dienstbezüge für den Sterbemonat/anschl. Sterbegeld in Höhe der Dienstbezüge für die Dauer von drei auf den Sterbemonat folgenden Kalendermonaten für die Hinterbliebenen/anschl. Witwengeld/Waisengeld
2. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind
| Name Funktion | Barwert (Verpflichtungswert mit Zins als Durchschnitt der letzten 10 Geschäftsjahre) in € | Vom ZDF während des Ge- schäftsjahres 2016 hierfür aufgewandter oder zurückgestellter Betrag in € |
|---|---|---|
| Dr. Thomas Bellut Intendant | 4.500.300 | 643.811 |
| Karin Brieden Verwaltungsdirektorin | 1.176.976 | 429.114 |
| Dr. Peter Frey Chefredakteur | 2.681.502 | 306.067 |
| Dr. Norbert Himmler Programmdirektor | 911.418 | 184.956 |
| Dr. Andreas Bereczky Produktionsdirektor | 3.294.659 | 432.315 |
| Dr. Gottfried Langenstein Direktor ESP | 3.578.947 | 421.895 |
| Peter Weber Justitiar | 1.403.814 | 330.065 |
3. Vereinbarte Änderungen der o.g. Zusagen während des Geschäftsjahres 2016
./.
4. Leistungen und Zusagen im Laufe des Geschäftsjahres bei Beendigung der Tätigkeiten im Laufe des Geschäftsjahres 2016
./.
5. Leistungen für Tätigkeiten bei Tochter- und Beteiligungsgesellschaften des ZDF
| Name Funktion | Summe der jährlichen Einkünfte 2016 in €* |
|---|---|
| Dr. Thomas Bellut Intendant | 41.135,48 |
| Karin Brieden Verwaltungsdirektorin | 16.500,00 |
| Dr. Peter Frey Chefredakteur | 7.200,00 |
| Dr. Norbert Himmler Programmdirektor | 24.633,04 |
| Dr. Andreas Bereczky Produktionsdirektor | ./. |
| Dr. Gottfried Langenstein Direktor ESP | ./. |
| Peter Weber Justitiar | 1.000,00 |
* wurden z.T. als Sitzungsgelder gewährt und können z.T. Umsatzsteuer enthalten
6. Leistungen für entgeltliche Nebentätigkeiten*
| Name Funktion | Summe der jährlichen Einkünfte 2016 in €** |
|---|---|
| Dr. Thomas Bellut Intendant | ./. |
| Karin Brieden Verwaltungsdirektorin | ./. |
| Dr. Peter Frey Chefredakteur | 12.000,00 |
| Dr. Norbert Himmler Programmdirektor | ./. |
| Dr. Andreas Bereczky Produktionsdirektor | 161.000,00 |
| Dr. Gottfried Langenstein Direktor ESP | 5.000,00 |
| Peter Weber Justitiar | ./. |
* ohne Nebentätigkeiten, bei denen die Höhe der jeweils vereinbarten Einkünfte den Betrag von € 1.000,00 monatlich nicht übersteigt
** können z.T. Umsatzsteuer enthalten/ in Einzelfällen als Sitzungsgeld gewährt
Tarifstrukturen einschließlich der außer- und übertariflichen Vereinbarungen nach § 30a (6) ZDF-Staatsvertrag
1. Tarifstrukturen des ZDF
| Vergütungs- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.221,25 | 2.315,90 | 2.417,46 | 2.516,72 | 2.629,86 | 2.748,69 | 2.874,54 | 3.007,20 | 3.149,19 |
| 2 | 2.417,46 | 2.516,72 | 2.629,86 | 2.748,69 | 2.874,54 | 3.007,20 | 3.149,19 | 3.308,48 | 3.489,64 |
| 3 | 2.629,86 | 2.748,69 | 2.874,54 | 3.007,20 | 3.149,19 | 3.308,48 | 3.489,64 | 3.681,27 | 3.886,67 |
| 4 | 2.874,54 | 3.007,20 | 3.149,19 | 3.308,48 | 3.489,64 | 3.681,27 | 3.886,67 | 4.105,97 | 4.346,05 |
| 5 | 3.149,19 | 3.308,48 | 3.489,64 | 3.681,27 | 3.886,67 | 4.105,97 | 4.346,05 | 4.605,72 | 4.880,45 |
| 6 | 3.489,64 | 3.681,27 | 3.886,67 | 4.105,97 | 4.346,05 | 4.605.72 | 4.880,35 | 5.170,09 | 5.482,87 |
| 7 | 3.886,67 | 4.105,97 | 4.346,05 | 4.605,72 | 4.880,35 | 5.170,09 | 5.482,87 | 5.815,24 | 6.163,84 |
| 8 | 4.346,05 | 4.605,72 | 4.880,35 | 5.170,09 | 5.482,87 | 5.815,24 | 6.163,84 | 6.542,33 | 6.943,96 |
| 9 | 4.880,35 | 5.170,09 | 5.482,87 | 5.815,24 | 6.163,84 | 6.542,33 | 6.943,96 | 7.371,01 | 7.826,88 |
| 10 | 5.482,87 | 5.815,24 | 6.163,84 | 6.542,33 | 6.943,96 | 7.371,01 | 7.826,88 | 8.309,31 | 8.826,39 |
| 11 | 6.134,84 | 6.542,33 | 6.943,96 | 7.371,01 | 7.826,88 | 8.309,31 | 8.826,39 | 9.374,58 |
2. AT/ÜT-Regelstufen des ZDF (Beträge in €)
| Stufenwerte ab 01.04.2014 brutto | herkömmliche Stufenwerte 6) ab 01.04.2014 brutto | Stufenwerte seit 01.01.2016 brutto | herkömmliche Stufenwerte 6) seit 01.01.2016 brutto | Stufenwerte ab 01.01.2017 brutto | herkömmliche Stufenwerte 6) ab 01.01.2017 brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsstufe | monatlich jährlich | 8.410,00 100.920,00 | 8.690,00 102.480,00 | 8.840,00 106.080,00 | |||
| 2. Eingangsstufe | monatlich jährlich | 9.190,00 110.280,00 | 9.490,00 113.880,00 | 9.660,00 115.920,00 | |||
| 1. AT/ÜT-Stufe | monatlich jährlich | 10.110,00 121.320,00 | 10.530,00 126.360,00 | 10.450,00 125.400,00 | 10.880,00 130.560,00 | 10.630,00 127.560,00 | 11.070,00 132.840,00 |
| 2. AT/ÜT-Stufe | monatlich jährlich | 10.840,00 130.080,00 | 11.300,00 135.600,00 | 11.200,00 134.400,00 | 11.680,00 140.160,00 | 11.400,00 136.800,00 | 11.890,00 142.680,00 |
| 3. AT/ÜT-Stufe | monatlich jährlich | 11.430,00 137.160,00 | 11.830,00 141.960,00 | 11.810,00 141.720,00 | 12.230,00 146.760,00 | 12.020,00 144.240,00 | 12.450,00 149.400,00 |
| 4. AT/ÜT-Stufe | monatlich jährlich | 11.880,00 142.560,00 | 12.300,00 147.600,00 | 12.280,00 147.360,00 | 12.710,00 152.520,00 | 12.500,00 150.000,00 | 12.930,00 155.160,00 |
| 5. AT/ÜT-Stufe | monatlich jährlich | 12.360,00 148.320,00 | 12.800,00 153.600,00 | 12.780,00 153.360,00 | 13.230,00 158.760,00 | 13.010,00 156.120,00 | 13.460,00 161.520,00 |
6) herkömmliche Stufenwerte nur noch im Rahmen von Besitzstand
- Weitere Zulagen oberhalb des ÜT/AT-Rasters in Einzelfällen
- Altersversorgung sowie Beihilfen, Familienzuschlag und Sterbegeld nach den für das ZDF geltenden Bestimmungen
- Reisekosten-, Tage- und Übernachtungsgelder, Trennungsentschädigung, Umzugskosten, Auslandszuschläge, Jubiläumsgeld (nur bei Eintritt bis 31.12.1999) und ähnliche Leistungen nach den für das ZDF geltenden Bestimmungen
- Nur Stellvertretende Direktoren: Bereitstellung eines Dienstwagens, der auch für private Zwecke genutzt werden kann