Geschäftseinheiten und personelle Besetzung
Geschäftseinheiten
| Stand 31.12.2021 | FTE der Mitarbeiter 1) |
|---|---|
| Intendanz | 249,64 |
| Intendant | 8,33 |
| Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 11,26 |
| Revision | 13,41 |
| Strategische Unternehmensentwicklung und Medienpolitik | 12,51 |
| Justitiariat | 22,13 |
| Kommunikation | 95,40 |
| Internationale Angelegenheiten | 21,22 |
| PHOENIX 2) | 35,66 |
| Koordination ARTE | 22,41 |
| Produktionsmanagement ARTE | 7,31 |
| Programmdirektion | 660,96 |
| Programmdirektor | 4,83 |
| Chef vom Dienst | 1,00 |
| Zentrale Aufgaben/PD | 2,94 |
| Koordination Kinderkanal | 2,81 |
| Produktionsmanagement Programmdirektion | 123,64 |
| Clearingstelle | 3,74 |
| Geschichte und Wissenschaft | 103,26 |
| Kultur | 47,01 |
| Kinder und Jugend | 38,62 |
| Fernsehfilm / Serie I | 62,69 |
| Internationale Fiktion | 32,37 |
| Koordination ZDFneo | 22,33 |
| Show | 41,94 |
| Fernsehfilm / Serie II | 32,65 |
| Programmplanung | 119,82 |
| Koordination 3sat | 21,31 |
| Chefredaktion | 532,69 |
| Chefredakteur | 5,27 |
| Chef vom Dienst | 5,33 |
| Stabsstelle Sportrechtebeauftragter CR | 3,43 |
| PM Aktuelles/ZDFinfo | 60,69 |
| PM Politik/Magazine und Neue Medien | 37,89 |
| PM Sport | 20,17 |
| Studiobeauftragter PM HSS Berlin | 1,00 |
| Frontal 21 | 15,29 |
| morgenmagazin | 15,26 |
| Info, Gesellschaft und Leben | 37,13 |
| Organisation und Verwaltung/CR | 11,01 |
| Neue Medien | 57,83 |
| Aktuelles | 108,29 |
| Politik und Zeitgeschehen | 50,75 |
| Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 51,81 |
| Sport | 51,54 |
| Inlandstudios 3) | 395,61 |
| Baden-Württemberg | 10,98 |
| Bayern 4) | 44,40 |
| Hauptstadtstudio Berlin 4) | 159,66 |
| Berlin | 19,59 |
| Brandenburg | 5,66 |
| Bremen | 7,16 |
| Hamburg 4) | 20,80 |
| Hessen | 6,96 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8,46 |
| Niedersachsen | 9,86 |
| Nordrhein-Westfalen 4) 5) | 57,99 |
| Rheinland-Pfalz | 3,00 |
| Saarland | 7,35 |
| Sachsen | 10,41 |
| Sachsen-Anhalt | 6,67 |
| Schleswig-Holstein 6) | 6,66 |
| Thüringen | 10,00 |
| Auslandstudios | 45,42 |
| Brüssel | 3,75 |
| Korrespondentenstelle Istanbul | 2,50 |
| Johannesburg | 2,00 |
| Kairo | 1,00 |
| London | 2,00 |
| Moskau | 3,33 |
| Nairobi | 2,00 |
| Paris | 5,00 |
| Peking mit Büro Tokio | 5,17 |
| Rio de Janeiro | 1,00 |
| Rom | 3,00 |
| Singapur | 3,00 |
| Tel Aviv | 2,17 |
| Warschau | 1,00 |
| Washington und Außenstelle New York | 6,67 |
| Wien | 1,83 |
| Verwaltungsdirektion | 680,43 |
| Verwaltungsdirektor | 4,87 |
| Unternehmenscontrolling/Zentrale Aufgaben VD | 6,83 |
| Personal | 112,89 |
| Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen 7) | 16,24 |
| Finanzen | 105,28 |
| Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 173,19 |
| Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) | 104,49 |
| Gebäudemanagement | 152,62 |
| Sicherheitsmanagement | 4,02 |
| Produktionsdirektion | 925,56 |
| Produktionsdirektor 8) | 7,27 |
| Koordination und Controlling PrD | 13,10 |
| Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 3,99 |
| Informations- und Systemtechnologie | 240,96 |
| Produktions- und Sendebetrieb | 473,28 |
| Bildgestaltung & Design | 176,23 |
| Außenstudios 9) | 10,73 |
| FUNK | 12,67 |
| Insgesamt | 3502,98 |
| 1) Festangestellte und Zeitverträge | |
| 2) Ohne produktionstechnisches Personal | |
| 3) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios | |
| 4) Inklusive Fahrdienstpersonal | |
| 5) Davon sind 15 Mitarbeiter für Phoenix tätig | |
| 6) Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum | |
| 7) Einschließlich Büro Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen im ZDF | |
| 8) Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter, betrieblicher Datenschutzbeauftragter und technischer Notfallbeauftragter | |
| 9) Mitarbeiter wurden in den Inlandstudios berücksichtigt |
Personelle Besetzung
Die Personelle Besetzung der Leitungsfunktionen finden Sie im ZDF-Organigramm